- Autor opinii: Małgorzata
- Data napisania recenzji: 12-03-2024
- szybko i sprawnie, dzięki temu już pewnie stoję na drabinie !
- Jakość obsługi Klienta
- Czas realizacji
- Ceny produktów
- Jakość produktów
}
Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.
Dane dotyczące balastowania znajdują się poniżej oraz w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.
Tabela balastowania:
Tabela balastowania podaje, ile ciężarków balastowych lub podpór należy zastosować przy rusztowaniu z wysuniętym stabilizatorem, stojącym na wolnej przestrzeni, w zależności od wersji i wysokości rusztowania. Jeżeli stabilizator nie jest wysunięty, podstawa rusztowania wymaga 4 ciężarków balastowych, podstawa z pierwszą kondygnacją 20 ciężarków. Przy rusztowaniu podstawowym z pierwszą i drugą kondygnacją stabilizatory muszą być wysunięte.
nazwa | nr kat. | ilość | |
ClimTec Burta podłużna 1,50 m | 713001 | 2 szt | |
ClimTec Burta poprzeczna 0,6 m | 713506 | 2 szt | |
ClimTec GuardMatic-System | 710673 | 6 szt | |
ClimTec Pomost z klapą 1,5x0,60m | 711007 | 3 szt | |
ClimTec Rama pionowa 1,0 x 0,65 m | 715029 | 2 szt | |
ClimTec Rama pionowa 2,0 x 0,65 m | 715012 | 3 szt | |
ClimTec Rama podstawy 1,75 x 0,65 m | 715067 | 2 szt | |
ClimTec Stabilizator teleskopowy | 714008 | 4 szt | |
ClimTec Łącznik kotwiący | 714305 | 2 szt | |
ClimTec/RollTec Stężenie poziome 1,59 m | 712806 | 2 szt | |
Stężenie ukośne 1,89 m ClimTec / RollTec | 712707 | 4 szt | |
Zawleczka 40 | 214607 | 13 szt | |
|
914323 | 1 szt |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.