- Autor opinii: Robert
- Data napisania recenzji: 12-04-2023
- Dobry kontakt , szybka wysyłka, solidna firma.
- Jakość obsługi Klienta
- Czas realizacji
- Ceny produktów
- Jakość produktów
}
Podest ruchomy przejezdny Elevah 40B.
Maksymalna wysokość robocza | 4 m | |
---|---|---|
Maksymalna udźwig | 200 kg | |
Operatorzy | 1 | |
Wykorzystanie | Wewnątrz | |
A | Wysokość w stanie złożonym | 1730 mm |
B | Minimalna wysokość od podłoża* | 290 mm |
C | Maksymalna odległośc kosza od podłoża | 1950 mm |
D | Wymiary podstawy | 1000 mm |
E | 715 mm | |
F | Wewnętrzne wymiary kosza | 685 mm |
G | 580 mm | |
Ciężar maszyny | 265 kg | |
Rozmiar przednich kół na popstoju | Ø 125x35 | |
Rozmiar tylnych kół na postoju | Ø 150x40 | |
Wydajność | ||
Zasilanie | 24 V | |
Akumulator | 2 AGM 12V 45 Ah | |
ładowarka | 115V–230V 50/60HZ | |
H | Maksymalny stopień nachylenia | 15% |
Wewnętrzny promień skrętu | 0 | |
R | Zewnętrzny promień skrętu | 860 mm |
Maksymalna prędkość unoszenia | 0,15 m/s | |
Maksymalna prędkość opuszczania | 0,15 m/s | |
I | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu ** | 1,55 kN |
* Obecny jest etap pośredni.
** Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar podnosnika plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).
Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru.
Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.